- ของคุณ IP
- ข้อมูลสถานที่
- ผู้ให้บริการดำเนินการ
- รายละเอียด
คุณอยู่ที่นี่
หมายเลขระบบอัตโนมัติ 8522 : FORTH-AS (Greece)
🖥 หมายเลขระบบอัตโนมัติ 8522 : FORTH-AS (Greece)
หมายเลขระบบอัตโนมัติ: AS8522 ได้รับการจัดการโดยเอเจนซี่ FORTH-AS ภายใต้ Greece และเนื้อหาเฉพาะสามารถดูได้ในรายละเอียดด้านล่าง ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อ: 2024-11-23T17:34:37.
![Greece (GR) หมายเลข IP Greece (GR) IP Address](https://en.ipshu.com/country-picture/GR.png)
IP เครือข่าย - AS8522 | |||||||||
ช่วงที่อยู่: | AS8522 | ||||||||
ชื่อเครือข่าย: | FORTH-AS | ||||||||
เหตุการณ์: | การลงทะเบียนเปลี่ยนล่าสุด | ||||||||
ชื่อคลาส: | autnum | ||||||||
ประกาศ: | |||||||||
|
|||||||||
สถานะ: | Active | ||||||||
ลิงก์: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/8522 ( ตัวเอง ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
เซิร์ฟเวอร์ Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
ความสอดคล้อง: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DP97 | |
จัดการ: | DP97 |
Roles: | เทคนิค |
ลิงก์: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DP97 ( ตัวเอง ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
รุ่น: | 4.0 |
Name: | Demos Panagopoulos |
ใจดี: | รายบุคคล |
ที่อยู่: | Foundation of Research and Technology Hellas Computer Science Institute Science and TEchnology Park, Heraklion, Crete, Greece 71003 |
โทรศัพท์: | +30.2810391640 |
entity- FORTH-NOC-MNT | |
จัดการ: | FORTH-NOC-MNT |
Roles: | ผู้ลงทะเบียน |
ลิงก์: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FORTH-NOC-MNT ( ตัวเอง ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
รุ่น: | 4.0 |
Name: | FORTH-NOC-MNT |
ใจดี: | รายบุคคล |
entity- MC16778-RIPE | |
จัดการ: | MC16778-RIPE |
Roles: | เทคนิค |
ลิงก์: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MC16778-RIPE ( ตัวเอง ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
รุ่น: | 4.0 |
Name: | Magda Chatzaki |
ใจดี: | รายบุคคล |
ที่อยู่: | Foundation of Research and Technology N. Plastira 100, TK 70013, Heraklion GR |
โทรศัพท์: | +30.2810391641 |
entity- ORG-FORA4-RIPE | |
จัดการ: | ORG-FORA4-RIPE |
Roles: | ผู้ลงทะเบียน |
ลิงก์: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-FORA4-RIPE ( ตัวเอง ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
รุ่น: | 4.0 |
Name: | Foundation of Research and Technology Hellas |
ใจดี: | องค์กร |
ที่อยู่: | N. Plastira 100 Heraklion, Crete GR 70013 |
entity- PS5334-RIPE | |
จัดการ: | PS5334-RIPE |
Roles: | ธุรการ |
ลิงก์: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PS5334-RIPE ( ตัวเอง ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
รุ่น: | 4.0 |
Name: | Panagiotis Sikas |
ใจดี: | รายบุคคล |
ที่อยู่: | Foundation of Research and Technology - Hellas, Institute of Computer Science N. Plastira 100 Heraklion, 70013 GR sikas@ics.forth.gr |
โทรศัพท์: | +30.2810391641 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
จัดการ: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roles: | ผู้ลงทะเบียน |
ลิงก์: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( ตัวเอง ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
รุ่น: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
ใจดี: | รายบุคคล |
entity- FN1343-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จัดการ: | FN1343-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles: | การละเมิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รุ่น: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | FORTH NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใจดี: | Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่อยู่: | Foundation of Research and Technology N.Plastira 100, TK 70013, Heraklion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์: | +30.2810391641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเมล: | abuse@ics.forth.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงาน: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 ส่วน IP รวมอยู่ในหมายเลข AS8522 . ที่เป็นอิสระ
ต่อไปนี้เป็นหมายเลขระบบอัตโนมัติ: ส่วนที่อยู่ IP ที่มีอยู่ใน AS8522 รวมถึง IP เริ่มต้น และจำนวน IP ในแต่ละส่วน
เครือข่าย | เริ่ม IP | สิ้นสุด IP | จำนวน IP |
---|---|---|---|
139.91.0.0/16 | 139.91.0.0 | 139.91.255.255 | 65536 |
192.67.249.0/24 | 192.67.249.0 | 192.67.249.255 | 256 |