| รุ่น | ที่อยู่ IP สำหรับเข้าสู่ระบบ | ชื่อผู้ใช้ | รหัสผ่าน |
|---|---|---|---|
| FRITZ!Box Fon 7140: WLAN-ADSL | 192.168.178.1 | admin | admin |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7113 | 192.168.178.1 | admin | 0000 |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | 192.168.178.1 | - | - |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7170 v1 | 192.168.178.1 | - | - |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7170 v2 | 192.168.178.1 | - | - |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7270 | 192.168.178.1 | admin | 0000 |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7360 | 192.168.178.1 | - | - |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL | - | - | - |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7360 v1 | 192.168.178.1 | - | - |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | 192.168.178.1 | - | - |
| FRITZ!Box Fon WLAN 7570 | 192.168.178.1 | - | - |
| FRITZ!Box WLAN 3370 | - | - | - |
| FritzBox 7170 | 192.168.178.20 | fritzfonbox | admin |
| FRITZBOX FON WLAN | 192.162.178.1 | fritzfonbox | admin |
| FRITZBox-3272 | |||
| FRITZBox-4040 | |||
| FRITZBox-7360 | 192.168.178.1 | ||
| FRITZBox-7490 | 192.168.178.1 | ||
| FRITZBox-7530 | |||
| FRITZBox-7560 |
IP





