| รุ่น | ที่อยู่ IP สำหรับเข้าสู่ระบบ | ชื่อผู้ใช้ | รหัสผ่าน |
|---|---|---|---|
| 3G-6200n | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| 3G-6200nL | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| 3G-6210n | 192.168.2.1 | (admin | 1234 |
| 3G-6218n | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| 3G-6238Gn | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| 3G6200Wg | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| AC-M1000 | 192.168.2.254 | admin | 1234 |
| AC-M3000 | 192.168.2.254 | admin | 1234 |
| AirBox-AI-1001W-V2 | admin | 1234 | |
| AR-7024Wg | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| AR-7064 A | 192.168.16.1 | admin | admin |
| AR-7064Mg-plus | 192.168.2.1 | ||
| AR-7064Mg+ | 192.168.2.1 | - | - |
| AR-7084A | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| AR-7084G A | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| AR-7084gA/B | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| AR-7084gAB | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| AR-7084gB | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| AR-7166WnA | 192.168.2.1 | admin | admin |
| AR-7211B | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
IP





