| รุ่น | ที่อยู่ IP สำหรับเข้าสู่ระบบ | ชื่อผู้ใช้ | รหัสผ่าน |
|---|---|---|---|
| BARRICADE SMCWBR14-N5 | 192.168.2.1 | admin | smcadmin |
| D3CM1604 | 192.168.100.1 | MSO | changeme |
| SMC2304WBR-AG | 192.168.2.1 | smcadmin | |
| SMC2404WBR | 192.168.2.1 | ||
| SMC2552W-G | 192.168.2.2 | admin | smcadmin |
| SMC2552W-G2 | 192.168.2.2 | admin | smcadmin |
| SMC2555W-AG | 192.168.2.2 | admin | smcadmin |
| SMC2555W-AG2 | 192.168.2.2 | admin | smcadmin |
| SMC2652W | WLAN_AP | ||
| SMC2655W-v1 | 192.168.0.254 | MiniAP | |
| SMC2671W | 192.168.2.254 | ||
| SMC2755W | 192.168.1.20 | Admin | 5up |
| SMC2804WBR | 192.168.2.1 | - | - |
| SMC2804WBR v1 | 192.168.2.1 | smcadmin | - |
| SMC2804WBR-v1 | 192.168.2.1 | smcadmin | |
| SMC2804WBRP-G | 192.168.2.1 | smcadmin | |
| SMC2870W | 192.168.2.25 | admin | smcadmin |
| SMC2890W-AN | 192.168.1.10 | admin | |
| SMC7004ABR-v1 | |||
| SMC7004AWBR v1 | - | - | - |
IP





