| รุ่น | ที่อยู่ IP สำหรับเข้าสู่ระบบ | ชื่อผู้ใช้ | รหัสผ่าน |
|---|---|---|---|
| NBG5715 | 192.168.1.1 | 1234 | |
| NBG6503 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG6515 | 192.168.3.1 | admin | 1234 |
| NBG6515 (EU0101F) | 192.168.3.1 | 1234 | admin |
| NBG6604 | 192.168.1.2 | none | 1234 |
| NBG6615 | 192.168.212.1 | admin | 1234 |
| NBG6616 | 192.168.1.1 | 1234 | |
| NBG6617 | 192.168.1.1 | 1234 | |
| NBG6617 (EU0101F) | 192.168.1.1 | 1234 | - |
| NBG6716 | 192.168.1.1 | blank | 1234 |
| NBG6815 | 192.168.1.1 | 1234 | |
| NBG6815 (EU0101F) | 192.168.1.1 | 1234 | - |
| NBG6816 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG6816 (Armor Z1) | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG6816-Armor-Z1 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG6817 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| NBG6817 (Armor Z2) | - | - | - |
| NBG6817-Armor-Z2 | |||
| Nebula NR5101 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NR7101 | 192.168.1.1 |
IP





