18-24 สถิติผู้ใช้: ประเทศ / ภูมิภาค

วงเล็บอายุผู้ใช้ : 18-24

18-24 สถิติผู้ใช้: ประเทศ / ภูมิภาค

18-24 สถิติผู้ใช้: ประเทศ / ภูมิภาค | ipshu.com จีน: 12.18% Indonesia: 11.89% Iraq: 9.52% Brazil: 8.58% ญี่ปุ่น: 5.65% จีน: 12.18% Indonesia: 11.89% Iraq: 9.52% Brazil: 8.58% ญี่ปุ่น: 5.65% จีน Indonesia Iraq Brazil ญี่ปุ่น 12.18% 11.89% 9.52% 8.58% 5.65%
ดิจิตอล ประเทศ / ภูมิภาค เปอร์เซ็นต์ แนวโน้ม
1 จีน 12.18% 13.26%
2 Indonesia 11.89% 1.56%
3 Iraq 9.52% 0.97%
4 Brazil 8.58% 1.35%
5 ญี่ปุ่น 5.65% 0.67%
6 Egypt 5.20% 0.48%
7 Mexico 4.42% 0.13%
8 Bangladesh 3.61% 0.76%
9 Italy 3.59% 0.06%
10 Vietnam 3.59% 0.11%
11 Germany 3.55% 0.45%
12 India 3.45% 0.27%
13 Iran 3.28% 0.95%
14 South Korea 3.23% 0.52%
15 Russia 2.92% 0.58%
16 Taiwan 2.75% 0.17%
17 Colombia 2.66% 0.00%
18 Turkey 2.65% 0.49%
19 Poland 2.62% 0.70%
20 Morocco 2.56% 0.42%
21 ไทย 2.49% 0.22%
22 United States 2.27% 0.23%
23 Saudi Arabia 2.24% 0.09%
24 Philippines 2.14% 0.31%
25 Algeria 2.13% 0.20%
26 Pakistan 2.08% 0.10%
27 Ukraine 1.96% 0.17%
28 Ecuador 1.95% 0.00%
29 อาร์เจนตินา 1.94% 0.04%
30 Peru 1.84% 0.07%
31 Spain 1.72% 0.04%
32 France 1.59% 0.17%
33 Libya 1.52% 0.04%
34 Jordan 1.49% 0.16%
35 Syria 1.47% 0.17%
36 Venezuela 1.46% 0.02%
37 Kazakhstan 1.42% 0.09%
38 Nepal 1.41% 0.10%
39 ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษประเทศจีน 1.40% 0.02%
40 Yemen 1.34% 0.12%
41 The Netherlands 1.32% 0.09%
42 Bolivia 1.28% 0.00%
43 Hungary 1.25% 0.05%
44 Guatemala 1.24% 0.05%
45 Lebanon 1.24% 0.01%
46 Canada 1.23% 0.07%
47 United Kingdom 1.22% 0.06%
48 Honduras 1.22% 0.07%
49 Czechia 1.21% 0.07%
50 Dominican Republic 1.20% 0.05%
51 Chile 1.20% 0.01%
52 Azerbaijan 1.19% 0.05%
53 Tunisia 1.19% 0.08%
54 Malaysia 1.18% 0.03%
55 Uzbekistan 1.18% 0.03%
56 Romania 1.15% 0.06%
57 Myanmar 1.14% 0.02%
58 Israel 1.14% 0.05%
59 South Africa 1.14% 0.01%
60 Belarus 1.13% 0.00%
61 Costa Rica 1.13% 0.01%
62 Ethiopia 1.13% 0.18%
63 Bulgaria 1.12% 0.08%
64 Palestinian Territory 1.12% 0.01%
65 El Salvador 1.11% 0.01%
66 Kenya 1.11% 0.00%
67 Singapore 1.11% 0.02%
68 Paraguay 1.10% 0.02%
69 Australia 1.10% 0.03%
70 Sweden 1.09% 0.04%
71 Sri Lanka 1.09% 0.00%
72 Austria 1.08% 0.00%
73 Mongolia 1.07% 0.03%
74 Nicaragua 1.07% 0.00%
75 Oman 1.07% 0.03%
76 Greece 1.07% 0.04%
77 Panama 1.06% 0.01%
78 Qatar 1.05% 0.01%
79 Laos 1.05% 0.02%
80 Kyrgyzstan 1.05% 0.02%
81 โปรตุเกส 1.05% 0.00%
82 Nigeria 1.05% 0.03%
83 Switzerland 1.05% 0.02%
84 Croatia 1.04% 0.01%
85 Belgium 1.04% 0.01%
86 Sudan 1.04% 0.00%
87 Uruguay 1.03% 0.02%
88 Cambodia 1.03% 0.00%
89 มาเก๊า เขตปกครองพิเศษประเทศจีน 1.03% 0.01%
90 Denmark 1.03% 0.02%
91 Somalia 1.02% 0.01%

Languages