35-44 สถิติผู้ใช้: ประเทศ / ภูมิภาค

วงเล็บอายุผู้ใช้ : 35-44

35-44 สถิติผู้ใช้: ประเทศ / ภูมิภาค

35-44 สถิติผู้ใช้: ประเทศ / ภูมิภาค | ipshu.com ญี่ปุ่น: 10.12% Indonesia: 8.53% Egypt: 7.38% Brazil: 6.04% Taiwan: 5.37% ญี่ปุ่น: 10.12% Indonesia: 8.53% Egypt: 7.38% Brazil: 6.04% Taiwan: 5.37% ญี่ปุ่น Indonesia Egypt Brazil Taiwan 10.12% 8.53% 7.38% 6.04% 5.37%
ดิจิตอล ประเทศ / ภูมิภาค เปอร์เซ็นต์ แนวโน้ม
1 ญี่ปุ่น 10.12% 0.09%
2 Indonesia 8.53% 0.09%
3 Egypt 7.38% 0.79%
4 Brazil 6.04% 0.60%
5 Taiwan 5.37% 0.64%
6 จีน 5.23% 4.65%
7 Italy 4.93% 0.32%
8 Mexico 4.65% 0.16%
9 Vietnam 4.34% 0.14%
10 ไทย 4.21% 0.13%
11 Russia 4.17% 0.65%
12 Poland 4.14% 1.03%
13 Iraq 4.11% 0.22%
14 Germany 4.04% 0.48%
15 South Korea 3.54% 0.40%
16 Saudi Arabia 3.14% 0.45%
17 India 2.96% 0.15%
18 Turkey 2.92% 0.11%
19 United States 2.83% 0.13%
20 Iran 2.79% 0.54%
21 Algeria 2.69% 0.24%
22 Morocco 2.60% 0.32%
23 Colombia 2.55% 0.11%
24 Ukraine 2.41% 0.09%
25 Spain 2.25% 0.06%
26 อาร์เจนตินา 2.23% 0.06%
27 France 1.83% 0.10%
28 ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษประเทศจีน 1.83% 0.03%
29 Libya 1.77% 0.14%
30 Ecuador 1.77% 0.18%
31 Peru 1.68% 0.00%
32 Venezuela 1.68% 0.01%
33 Philippines 1.61% 0.06%
34 Kazakhstan 1.56% 0.10%
35 Jordan 1.56% 0.02%
36 Hungary 1.51% 0.04%
37 Bangladesh 1.48% 0.05%
38 Pakistan 1.45% 0.02%
39 Czechia 1.42% 0.02%
40 The Netherlands 1.37% 0.07%
41 Syria 1.32% 0.07%
42 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1.31% 0.02%
43 Romania 1.30% 0.07%
44 Malaysia 1.29% 0.00%
45 Bulgaria 1.29% 0.10%
46 Ethiopia 1.28% 0.12%
47 Lebanon 1.28% 0.01%
48 United Kingdom 1.27% 0.04%
49 Canada 1.25% 0.07%
50 Dominican Republic 1.24% 0.00%
51 Bolivia 1.24% 0.02%
52 Israel 1.23% 0.06%
53 Chile 1.22% 0.12%
54 Uzbekistan 1.21% 0.08%
55 Sweden 1.19% 0.05%
56 Azerbaijan 1.19% 0.07%
57 Austria 1.18% 0.02%
58 Tunisia 1.17% 0.01%
59 Yemen 1.16% 0.03%
60 Guatemala 1.15% 0.05%
61 South Africa 1.15% 0.01%
62 Oman 1.15% 0.05%
63 Greece 1.14% 0.05%
64 Honduras 1.14% 0.03%
65 El Salvador 1.14% 0.05%
66 Singapore 1.13% 0.04%
67 Belarus 1.13% 0.00%
68 Costa Rica 1.13% 0.05%
69 Australia 1.13% 0.01%
70 Nigeria 1.12% 0.06%
71 Palestinian Territory 1.12% 0.04%
72 โปรตุเกส 1.12% 0.03%
73 Switzerland 1.10% 0.05%
74 Myanmar 1.10% 0.02%
75 Finland 1.10% 0.04%
76 Belgium 1.09% 0.02%
77 Panama 1.09% 0.01%
78 Nepal 1.09% 0.08%
79 Paraguay 1.08% 0.02%
80 Serbia 1.07% 0.02%
81 Kenya 1.06% 0.01%
82 Nicaragua 1.05% 0.01%
83 Croatia 1.05% 0.03%
84 Denmark 1.04% 0.00%
85 Senegal 1.04% 0.01%

Languages